Биатлон |
Кубок мира. |
|
В зачёт Кубка мира по биатлону 2020/2021
г.г. учитываются результаты гонок открытия сезона,
9 этапов, а также результаты Чемпионата мира по
биатлону 2021 года в Поклюке (Словения).
Официальный сайт IBU:
http://biathlonresults.com
5-й этап Кубка мира по биатлону
|
13 января 2021 года, 16:30
Спринт. Мужчины. 10 км.
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 24:43.6 | 0 |
2 | Стурла Легрейд | +12.4 | 0 |
3 | Арнд Пайффер | +27.9 | 0 |
4 | Эрик Лессер | +30.6 | 0 |
5 | Йоханнес Дале | +38.3 | 1 |
6 | Лукас Хофер | +40.7 | 2 |
7 | Дмитрий Пидручный | +45.5 | 1 |
8 | Кантен Фийон Майе | +46.3 | 1 |
9 | Мартин Понсилуома | +46.9 | 2 |
10 | Матвей Елисеев | +47.5 | 0 |
11 | Бенедикт Долль | +48.7 | 1 |
12 | Андрей Расторгуев | +53.3 | 1 |
13 | Тарьей Бё | +57.9 | 1 |
14 | Эмильен Жаклен | +1:04.5 | 1 |
15 | Эдуард Латыпов | +1:05.8 | 1 |
16 | Ветле Кристиансен | +1:08.5 | 1 |
17 | Яков Фак | +1:08.9 | 0 |
18 | Себастьян Самуэльссон | +1:09.7 | 0 |
19 | Феликс Ляйтнер | +1:17.3 | 0 |
20 | Эрленн Бьонтегор | +1:19.4 | 0 |
21 | Александр Логинов | +1:19.9 | 1 |
22 | Доминик Виндиш | +1:29.3 | 2 |
23 | Пеппе Фемлинг | +1:30.1 | 0 |
24 | Беньямин Вегер | +1:30.2 | 1 |
25 | Михал Шима | +1:42.5 | 0 |
26 | Антонин Гигонна | +1:44.3 | 2 |
27 | Витаутас Строля | +1:44.8 | 1 |
27 | Симон Дестьё | +1:44.8 | 2 |
29 | Александр Мухин | +1:49.1 | 1 |
30 | Кирилл Стрельцов | +1:50.5 | 1 |
31 | Теро Сеппяля | +1:51.1 | 2 |
32 | Харольд Леммерер | +1:52.0 | 1 |
33 | Павел Магазеев | +1:54.0 | 1 |
34 | Флоран Клод | +1:55.3 | 1 |
35 | Томас Бормолини | +1:56.3 | 2 |
36 | Шон Доэрти | +1:57.6 | 1 |
37 | Миха Довжан | +2:02.6 | 1 |
38 | Томмазо Джакомел | +2:04.3 | 2 |
39 | Скотт Гоу | +2:04.7 | 1 |
40 | Йоханнес Кюн | +2:07.3 | 3 |
41 | Давид Коматц | +2:07.4 | 1 |
42 | Антон Смольский | +2:08.2 | 2 |
43 | Серафин Вистнер | +2:08.6 | 2 |
44 | Евгений Гараничев | +2:09.8 | 1 |
45 | Туомас Харьюла | +2:09.9 | 0 |
46 | Роман Реес | +2:10.3 | 1 |
47 | Симон Эдер | +2:14.0 | 2 |
48 | Артем Прима | +2:18.3 | 3 |
49 | Антон Дудченко | +2:20.4 | 1 |
50 | Филипп Хорн | +2:20.5 | 3 |
51 | Михаил Усов | +2:22.5 | 1 |
52 | Кристиан Гоу | +2:22.7 | 1 |
53 | Пол Шоммер | +2:23.4 | 1 |
54 | Жереми Финелло | +2:24.1 | 3 |
55 | Никита Лобастов | +2:24.2 | 0 |
56 | Лейф Нордгрен | +2:25.4 | 1 |
57 | Корнел Пучану | +2:25.9 | 2 |
58 | Ондржей Моравец | +2:27.2 | 2 |
59 | Максим Воробей | +2:30.8 | 3 |
60 | Роман Елётнов | +2:32.3 | 4 |
61 | Цукаса Кобоноки | +2:32.6 | 1 |
62 | Яакко Олави Ранта | +2:45.1 | 2 |
63 | Гжегож Гузик | +2:45.8 | 2 |
64 | Сергей Бочарников | +2:48.1 | 3 |
65 | Адам Раннеллс | +2:56.3 | 2 |
66 | Томас Каукенас | +2:56.7 | 2 |
67 | Эмильен Клод | +2:57.1 | 3 |
68 | Тьерри Ланжер | +2:58.9 | 1 |
69 | Джейк Браун | +2:59.4 | 3 |
70 | Рауль Антонио Флоре | +3:03.9 | 1 |
71 | Рене Захкна | +3:07.4 | 2 |
72 | Калев Эрмитс | +3:09.3 | 3 |
73 | Фабьен Клод | +3:09.9 | 5 |
74 | Кароль Домбровски | +3:10.4 | 3 |
75 | Косуке Озаки | +3:11.8 | 1 |
76 | Тревор Киэрс | +3:12.3 | 2 |
77 | Якуб Ствртецки | +3:15.3 | 4 |
78 | Артем Тищенко | +3:17.8 | 1 |
79 | Томаш Хасилла | +3:19.2 | 3 |
80 | Дидье Бьона | +3:22.6 | 4 |
81 | Владислав Киреев | +3:24.3 | 2 |
82 | Райдо Рэнкель | +3:27.1 | 3 |
83 | Йошка Буркхалтер | +3:33.8 | 3 |
84 | Патрик Якоб | +3:36.8 | 1 |
85 | Матей Балога | +3:39.8 | 2 |
86 | Оскар Брандт | +3:46.1 | 3 |
87 | Александрс Патриюкс | +3:46.7 | 2 |
88 | Руслан Ткаленко | +4:01.0 | 3 |
89 | Анджей Недза-Кубинец | +4:06.6 | 2 |
90 | Рок Тршан | +4:15.3 | 2 |
91 | Крешимир Чрнкович | +4:17.6 | 4 |
92 | Игорь Малиновский | +4:20.1 | 2 |
93 | Марцин Швайнош | +4:21.6 | 3 |
94 | Эдгарс Мисе | +4:30.9 | 2 |
95 | Дамир Растич | +4:33.6 | 4 |
96 | Том Лахайе-Гоффарт | +4:49.8 | 3 |
97 | Алекс Цисар | +4:58.5 | 3 |
98 | Линас Банис | +5:30.5 | 4 |
99 | Микулаш Карлик | +6:03.8 | 5 |
|
Календарь гонок 5-го этапа Кубка мира по биатлону |
|
|
|
|
Дата |
Этап |
Место проведения |
|
28-29.11.2020 |
|
Финляндия |
|
03-06.12.2020 |
|
Финляндия |
|
11-13.12.2020 |
|
Австрия |
|
17-20.12.2020 |
|
Австрия |
|
07-10.01 2021 |
|
Германия |
|
13-17.01.2021 |
|
Германия |
|
21-24.01.2021 |
|
Италия |
|
10-23.02.2021 |
|
Словения |
|
04-01.03.2021 |
|
Чехия |
|
11-14.03.2021 |
|
Чехия |
|
18-21.03.2021 |
|
Норвегия |
|
© 2008-2021 | Tamby.info | Обратная связь
|