|
23 января 2021 года, 17:05
Эстафета.
Мужчины. 4х7,5 км.
1 |
![]() |
Франция | 1:14:25.8 | 0+9 |
Антонин Гигонна | 0+2 0+1 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+3 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+1 | |||
Эмильен Жаклен | 0+1 0+0 | |||
2 |
![]() |
Норвегия | +0.8 | 1+9 |
Стурла Легрейд | 0+2 0+0 | |||
Йоханнес Дале | 0+1 1+3 | |||
Тарьей Бё | 0+1 0+1 | |||
Йоханнес Бё | 0+0 0+1 | |||
3 |
![]() |
Россия | +50.8 | 1+7 |
Антон Бабиков | 0+0 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+1 | |||
Александр Логинов | 0+0 1+3 | |||
Эдуард Латыпов | 0+0 0+3 | |||
4 |
![]() |
Германия | +54.4 | 0+6 |
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | |||
Роман Реес | 0+0 0+1 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+1 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+2 | |||
5 |
![]() |
Италия | +1:55.1 | 0+7 |
Дидье Бьона | 0+1 0+1 | |||
Томмазо Джакомел | 0+0 0+0 | |||
Томас Бормолини | 0+1 0+1 | |||
Доминик Виндиш | 0+1 0+2 | |||
6 |
![]() |
Австрия | +2:19.0 | 0+10 |
Давид Коматц | 0+0 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+3 0+1 | |||
Юлиан Эберхард | 0+0 0+2 | |||
7 |
![]() |
Финляндия | +2:30.9 | 0+9 |
Туомас Харьюла | 0+0 0+3 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+0 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+2 0+2 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 0+1 | |||
8 |
![]() |
Украина | +2:36.9 | 0+8 |
Артем Прима | 0+1 0+1 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+3 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+1 | |||
Антон Дудченко | 0+0 0+2 | |||
9 |
![]() |
Канада | +2:57.4 | 1+10 |
Адам Раннеллс | 0+2 0+2 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+2 | |||
Тревор Киэрс | 0+0 1+3 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | |||
10 |
![]() |
Словения | +3:26.0 | 0+8 |
Рок Тршан | 0+1 0+0 | |||
Яков Фак | 0+3 0+0 | |||
Миха Довжан | 0+1 0+1 | |||
Алекс Цисар | 0+0 0+2 | |||
11 |
![]() |
Швейцария | +3:28.8 | 0+9 |
Себастьян Сталдер | 0+2 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+1 0+2 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 0+2 | |||
Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | |||
12 |
![]() |
Словакия | +3:32.3 | 0+10 |
Михал Шима | 0+1 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 0+2 | |||
Шимон Бартко | 0+0 0+3 | |||
Матей Балога | 0+1 0+1 | |||
13 |
![]() |
Беларусь | +3:39.2 | 0+11 |
Антон Смольский | 0+2 0+2 | |||
Сергей Бочарников | 0+3 0+0 | |||
Никита Лобастов | 0+3 0+0 | |||
Дмитрий Лазовский | 0+0 0+1 | |||
14 |
![]() |
Литва | +5:28.2 | 0+8 |
Кароль Домбровски | 0+0 0+3 | |||
Витаутас Строля | 0+1 0+3 | |||
Томас Каукенас | 0+0 0+0 | |||
Максим Фомин | 0+1 0+0 | |||
15 |
![]() |
Швеция | +5:41.3 | 3+16 |
Пеппе Фемлинг | 1+3 2+3 | |||
Йеспер Нелин | 0+0 0+3 | |||
С. Самуэльссон | 0+1 0+3 | |||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | |||
16 |
![]() |
Казахстан | +5:44.3 | 1+5 |
Александр Мухин | 0+1 0+0 | |||
Владислав Киреев | 0+0 1+3 | |||
Сергей Сирик | 0+0 0+0 | |||
Данил Белецкий | 0+1 0+0 | |||
17 |
![]() |
Эстония | +5:46.4 | 3+10 |
Рене Захкна | 0+1 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 2+3 | |||
Роберт Хелдна | 0+2 0+0 | |||
Райдо Рэнкель | 0+1 1+3 | |||
18 |
![]() |
Румыния | +6:07.3 | 2+11 |
Георге Бута | 0+0 1+3 | |||
Корнел Пучану | 0+1 0+1 | |||
Георг Колтеа | 1+3 0+2 | |||
Рауль Флоре | 0+1 0+0 | |||
19 |
![]() |
Чехия | Lapped | 4+10 |
Милан Земличка | 0+1 0+1 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+1 | |||
Томаш Крупчик | 0+1 1+3 | |||
Якуб Ствртецки | 0+0 3+3 | |||
20 |
![]() |
США | Lapped | 3+14 |
Лейф Нордгрен | 0+2 0+1 | |||
Джейк Браун | 0+0 0+1 | |||
Пол Шоммер | 0+1 2+3 | |||
Шон Доэрти | 0+3 1+3 | |||
21 |
![]() |
Латвия | Lapped | 0+12 |
Андрей Расторгуев | 0+1 0+3 | |||
Алекс. Патриюкс | 0+0 0+3 | |||
Робертс Слотиньш | 0+2 0+1 | |||
Эдгарс Мисе | 0+1 0+1 | |||
22 |
![]() |
Япония | Lapped | 3+13 |
Косуке Озаки | 0+1 1+3 | |||
Цукаса Кобоноки | 1+3 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 1+3 0+2 | |||
Кодама Сёхе | ||||
23 |
![]() |
Бельгия | Lapped | 2+11 |
Флоран Клод | 0+0 0+1 | |||
Тьерри Ланжер | 1+3 0+3 | |||
Том Гоффарт | 0+1 1+3 | |||
Петр Карел Дилен | ||||
24 |
![]() |
Польша | Lapped | 3+12 |
Анджей Кубинец | 0+0 0+3 | |||
Гжегож Гузик | 0+1 1+3 | |||
Томаш Якела | 2+3 0+2 | |||
Войцех Скоруса |
|
21 января 2021 года, 16:15
Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км.
22 января 2021 года, 15:15
Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км.
23 января 2021 года, 15:10
Масс-старт. Женщины. 12,5 км.
23 января 2021 года, 17:05
Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
24 января 2021 года, 14:45
Эстафета. Женщины. 4х6 км.
24 января 2021 года, 17:05
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
|
Дата |
Этап |
Место проведения |
|
28-29.11.2020 |
|
Финляндия |
|
03-06.12.2020 |
|
Финляндия |
|
11-13.12.2020 |
|
Австрия |
|
17-20.12.2020 |
|
Австрия |
|
07-10.01 2021 |
|
Германия |
|
13-17.01.2021 |
|
Германия |
|
21-24.01.2021 |
|
Италия |
|
10-23.02.2021 |
|
Словения |
|
04-01.03.2021 |
|
Чехия |
|
11-14.03.2021 |
|
Чехия |
|
18-21.03.2021 |
|
Норвегия |