ХОККЕЙ. 2013 гОД.
Календарь Чемпионата мира по хоккею 2013 года в Швеции и Финляндии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плей-офф ЧМ-2013 по хоккею
Расписание игр плей-офф Чемпионата мира по хоккею 2013 г. |
|
||
Четвертьфиналы |
|||
16 мая | РОССИЯ - США 3:8 | ||
16 мая | Швейцария - Чехия 2:1 | ||
16 мая | Финляндия - Словакия 4:3 | ||
16 мая | Канада - Швеция 2:3 (Б) | ||
Полуфиналы |
|||
18 мая | Финляндия - Швеция 0:3 | ||
18 мая | Швейцария - США 3:0 | ||
Матч за 3-е место |
|||
19 мая | Финляндия - США 2:3 (Б) | ||
ФИНАЛ |
|||
19 мая | Швеция - Швейцария 5:1 |
Группа H (Хельсинки, Финляндия - Хартвалл Арена)
Расписание игр в группе Н на Чемпионате мира по хоккею 2013 г.: |
И — Сыграно игр; В — Выигрыши в основное время; ВО — Выигрыши в дополнительное время; ПО — Проигрыши в дополнительное время; П — Проигрыши в основное время; ГЗ — Шайб забито; ГП — Шайб пропущено; РГ — Разница забитых и пропущенных шайб; О — Количество очков.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая |
Франция - Словакия 2:6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая | Финляндия - Германия 4:3 (ОТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | США - Австрия 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | РОССИЯ - Латвия 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Финляндия - Словакия 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Франция - Австрия 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Германия - РОССИЯ 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Латвия - США 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Германия - Словакия 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Финляндия - Франция 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 мая | Австрия - Латвия 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 мая | РОССИЯ - США 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Австрия - Германия 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | США - Финляндия 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мая | РОССИЯ - Франция 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мая | Словакия - Латвия 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | Словакия - Австрия 1:2 (Б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | РОССИЯ - Финляндия 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | США - Франция 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | Финляндия - Австрия 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | Германия - Латвия 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | США - Германия 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Словакия - РОССИЯ 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 мая | Латвия - Франция 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 мая | Австрия - РОССИЯ 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Словакия - США 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Франция - Германия 2:3 (ОТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Латвия - Финляндия 2:3 (ОТ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа S (Стокгольм, Швеция - Глобен-Арена)
Расписание игр в группе S на Чемпионате мира по хоккею 2013 г.: |
И — Сыграно игр; В — Выигрыши в основное время; ВО — Выигрыши в дополнительное время; ПО — Проигрыши в дополнительное время; П — Проигрыши в основное время; ГЗ — Шайб забито; ГП — Шайб пропущено; РГ — Разница забитых и пропущенных шайб; О — Количество очков.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая | Чехия - БЕЛАРУСЬ 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая | Швеция - Швейцария 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Норвегия - Словения 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Канада - Дания 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Чехия - Швеция 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | БЕЛАРУСЬ - Словения 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Швейцария - Канада 3:2 (Б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Норвегия - Дания 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Швейцария - Чехия 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Швеция - БЕЛАРУСЬ 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 мая | Словения - Дания 2:3 (ОТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 мая | Канада - Норвегия 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Словения - Швейцария 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Норвегия - Швеция 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мая | Чехия - Дания 2:1 (Б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мая | Швеция - Канада 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | Словения - Чехия 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | БЕЛАРУСЬ - Канада 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | Швейцария - Дания 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | Швеция - Словения 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 мая | Норвегия - БЕЛАРУСЬ 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Канада - Чехия 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Норвегия - Швейцария 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 мая | Дания - БЕЛАРУСЬ 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 мая | Канада - Словения 4:3 (ОТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | БЕЛАРУСЬ - Швейцария 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Чехия - Норвегия 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Дания - Швеция 2:4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Команды, занявшие 1—4 места в группе, проходят в четвертьфинал, матчи которого также проходят внутри группы.
Полуфиналы и финал пройдут в Стокгольме (Швеция).
Сборная, финишировавшая последней в своей группе, выбывает в первый дивизион.
Сборная Беларуси не покинет высший дивизион по итогам турнира даже если займет последнее место в своей группе, так как чемпионат мира 2014 года пройдет с 9 по 25 мая в г.Минске, Республика Беларусь.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговое положение команд на ЧМ-2013 по хоккею
1. ![]() |
5. ![]() |
9.
![]() |
13.
![]() |
2. ![]() |
6. ![]() |
10.
![]() |
14.
|
3. ![]() |
7. ![]() |
11.
![]() |
15.
![]() |
4. ![]() |
8.
![]() |
12.
![]() |
16.
![]() |